A list of all available events is shown below, most recent first. To show a complete list of all entries received for an event, click on List Entries.
| Event | Date | Entries Open | Entries Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Killarney Historic Rally, 2026 | 29/11/2026 | 30/09/2026 17:00 | 01/11/2026 18:00 | Closed | List Entries |
A list of seeded entries received for Killarney Historic Rally, 2026 is shown below. Withdrawn entries are shown struck out. Reserve entries are shown in coloured italics.
Entries for category: Historic
| Car | Driver | Driver From | Navigator | Navigator From | Make/Model | Class | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donagh Kelly | Co. Donegal | Rory Kennedy | Co. Donegal | BMW M3 e30 | B1 | |
| 2 | Kris Meeke | Andorra | Noel O'Sullivan | Co. Kerry | BMW M3 | K | |
| 3 | Alan Ring | Co. Kerry | Adrian Deasy | Dublin | Subaru Impreza 555 | K | |
| 4 | Martin McCormack | Derry | TBA | BMW M3 e30 | K | ||
| 5 | Tom Pieri | France | TBA | BMW M3 | |||
| 6 | Colin O'Donoghue | Co. Kerry | Kieran O'Donoghue | Co. Kerry | BMW MATS | K | |
| 7 | Mark Higgins | Wales | Carl Williamson | England | Triumph TR7 | K | |
| 8 | John O'Donnell | Co. Donegal | Paddy Robinson | Co. Donegal | BMW M3 | D5 | |
| 9 | Jason McSweeney | Co. Cork | Liam Brennan | Co. Cork | Ford Escort WRC | F4 | |
| 10 | Jonathan Greer | Co. Down | Niall Burns | Co. Donegal | Ford Escort Cosworth | K | |
| 11 | Ray Breen | Co. Waterford | Damien Morrissey | Co. Waterford | Toyota Corolla WRC | K | |
| 12 | Tomas Davies | Wales | Shane Buckley | Co. Kerry | BMW M3 | K | |
| 14 | Conor Shanahan | Co. Cork | Andy Hayes | Co. Wexford | BMW M3 | K | |
| 15 | Fergus O'Meara | Co. Kerry | Anthony O'Sullivan | Co. Cork | BMW M3 | K | |
| 16 | Melvyn Evans | Wales | Sean Hayde | Co. Cork | Subaru Impreza 555 | K | |
| 17 | Donie O'Sullivan | Co. Kerry | Joe O'Leary | Co. Kerry | BMW M3 | K | |
| 18 | Adrian Hetherington | Co. Tyrone | Gary Nolan | Co. Wexford | Toyota Corolla WRC | K | |
| 19 | Stephen Greaney | Co. Galway | Jonathan Folan | Galway | Toyota Corolla WRC | B1 | |
| 20 | Gwyndaf Evans | UK | Daniel Barritt | UK | Ford Escort Mk2 | D3 | |
| 21 | Tom Cave | Wales | Will Atkins | England | Ford Escort | K | |
| 22 | Paul Barrett | Co. Tyrone | Gordon Noble | Co. Tyrone | Ford Escort | D5 | |
| 23 | Damien Tourish | Co. Donegal | MC Alaney Domhnall | Co. Donegal | Ford Escort Mk2 | D5 | |
| 24 | Garry Jennings | Co. Fermanagh | Darragh Mullen | Co. Sligo | Ford Escort | D5 | |
| 25 | Mark Falvey | Co. Kerry | James O'Brien | Ford RS 1600 | K | ||
| 26 | Denis Moynihan | Co. Cork | Martin O'Brien | Cork | Ford Escort | K | |
| 27 | Michael McDaid | Co. Fermanagh | Declan Campbell | BMW M3 | F4 | ||
| 28 | Tommy O'Connell | Derry | Brian Duggan | Co. Cork | BMW BMW M3 | K | |
| 29 | Trevor Wilson | Co. Armagh | Paul Mulholland | Co. Down | BMW M3 | K | |
| 30 | Sam Touzel | UK | Max Freeman | BMW M3 | K | ||
| 31 | Stephen McCann | Co. Cavan | John McCabe | Ford Cosworth | K | ||
| 32 | Tommy McDonagh | Co. Clare | Paul Murphy | Co. Tipperary | Ford Escort | D5 | |
| 33 | John Bonner | Co. Donegal | John Michael O'Donnell | Co. Donegal | Ford MK2 Escort | D5 | |
| 34 | Gareth James | Wales | Karl Egan | Ford Escort | D3 | ||
| 35 | Phillip Rogers | UK | Sion Jones | Wales | Ford Escort RS1800 | D5 | |
| 36 | Will Rowlands | Wales | Emyr Hall | Wales | Ford Escort | D5 | |
| 37 | Stanley Orr | Co. Down | Henderson Graham | Co. Londonderry | Ford Escort | C5 | |
| 38 | Paul Ahern | Co. Kerry | Kieran Murphy | Co. Kilkenny | BMW M3 | F4 | |
| 39 | Aidan Long | Cork | Rory O'Donoghue | BMW M3 | B1 | ||
| 40 | Jack Shanahan | Co. Cork | Brian Quinlan | Co. Cork | BMW E30 | F4 | |
| 41 | Michael Cullen | Co. Dublin | Lorcan Moore | Dublin | BMW E30 M3 | D5 | |
| 43 | Harry Hunt | UK | Steven McPhee | UK | Ford Escort Mk2 | D5 | |
| 44 | Ronan Campbell | Co. Tyrone | Declan McGarrity | Co. Fermanagh | Ford Escort Mk2 | K | |
| 45 | Walter Dick | Cork | Gerard Hartigan | Cork | Ford Escort Mk2 | K | |
| 46 | Maurice Meskell | Co. Limerick | Stephen Meskell | Co. Limerick | Ford Escort | D5 | |
| 47 | Philip Wylie | England | Lewis Dunlop | Ford Escort RS1800 | D5 | ||
| 48 | Peadar Walsh | Cork | Grace Walsh | Cork | Ford Escort Mk1 | C5 | |
| 49 | Mike Simpson | England | Dale Gibbons | Wales | Ford Escort | D5 | |
| 50 | Arwel Evans | Wales | Trystan Bryn Evans | Wales | Ford Escort RS1800 | D5 | |
| 51 | Kyle Tilley | USA | David Higgins | UK | Peugeot 306 Kitcar | K | |
| 52 | Ray Cunningham | Co. Galway | Ross Forde | Co. Galway | Morris Cooper S | B2 | |
| 53 | Colin McDowell | Co. Down | Geraldine McBride | Co. Down | Austin Mini | B2 | |
| 54 | Cathal Rogers | Derry | TBA | Ford Escort RS1800 | D5 | ||
| 56 | Enda Keenan | Co. Monaghan | Raymound Aughey | Co. Monaghan | Ford Escort | D5 | |
| 57 | Declan Jackson | Isle of Man | J Barry McCarney | Isle of Man | Ford Mk2 RS1800 | D5 | |
| 58 | Robert Falvey | Co. Cork | John Doody | Cork | Ford Escort RS1800 | D5 | |
| 59 | Duncan Williams | England | Iarla McCarthy | Co. Cork | Ford Escort RS1800 | B1 | |
| 60 | Keith Lyons | Co. Limerick | JJ Cremin | Co. Cork | Ford Escort RS1800 | D5 | |
| 61 | Thomas Clark | England | TBA | TBA TBA | |||
| 62 | Noel Doyne | Co. Westmeath | Sean OG Doyne | Co. Westmeath | Ford Escort | D5 | |
| 63 | Vincent Collins | Co. Roscommon | Patrick Brides | Co. Roscommon | Ford Escort | D5 | |
| 64 | Colin O'Meara | Co. Kerry | Jason Ollerenshaw | Co. Galway | Ford Escort RS1800 | D5 | |
| 65 | Pat Looney | Co. Kerry | Tara Looney | Ford Escort | |||
| 66 | Don Butler | Co. Kilkenny | William Collins | Co. Kilkenny | Ford Sierra | F3 | |
| 67 | James McCann | Co. Cavan | Jenna McCann | Co. Cavan | Subaru Impreza WRC S5 | K | |
| 68 | John Hickey | Co. Kerry | Michelle Hickey | Co. Kerry | Subaru Impreza 555 | K | |
| 69 | Ilan Pritchard | Wales | Dylan Richards | Wales | Ford Escort Mk2 | D5 | |
| 70 | Eamonn Barrett | Limerick | Adrian O'Gorman | Co. Tipperary | Ford Escort | D5 | |
| 71 | Lee Hastings | Scotland | Cole Hastings | Scotland | Ford Escort | D5 | |
| 72 | Alan Watkins | UK | Eoghan McCarthy | Co. Cork | Ford Escort RS | D5 | |
| 73 | Endaf Owens | Wales | Aled Davies | Wales | Ford Escort Mk1 | C3 | |
| 74 | Brendan Brosnan | Co. Kerry | TBA | Ford Escort | D5 | ||
| 75 | Denis Dowling | Co. Kerry | Megan Costello | Ford Escort RS1800 | D4 | ||
| 76 | Iarla Carty | Co. Donegal | Jack Carty | Co. Donegal | Vauxhall Nova | F2 | |
| 77 | Paul Kirwan | Co. Waterford | Jamie Quinn | Co. Wexford | Toyota Corolla | B1 | |
| 78 | Shane Cullen | Co. Tyrone | PJ Maloney | Co. Wexford | Ford Escort | D3 | |
| 79 | Larry Doyle | Co. Kilkenny | Tommy Doyle | Co. Kilkenny | Ford Escort Mk1 | K | |
| 80 | Richard Hickey | Co. Cork | Meg Brady | Ford Escort | D3 | ||
| 81 | Jim McDowall | Scotland | Shona Hale | Scotland | Ford Escort | D3 | |
| 82 | Huw Jeffreys | Wales | Avarina Jeffreys | Ford Escort Mk2 | D3 | ||
| 83 | Steven O'Connor | Co. Kerry | Darren O'Connor | Co. Kerry | Ford Escort Mk1 | C3 | |
| 84 | Mark Nangle | Co. Meath | Philip Smith | Co. Cavan | Alpine A310 | C2 | |
| 85 | Andrew James | Wales | Kevin Jones | Wales | Ford Escort Mk1 | C2 | |
| 86 | Aidan Jackson | Co. Cork | Neil Quinn | Co. Limerick | Vauxhall Nova | E1 | |
| 87 | James O'Mahony | Co. Limerick | Gary Gallagher | Volvo 144 s | B5 | ||
| 88 | Aidan Kennedy | Co. Kerry | Karol O'Mahony | Co. Kerry | Austin Mini Cooper S | B2 | |
| 89 | Ian Chadwick | Co. Cork | Liam Fouhy | Cork | Austin Mini Cooper | B2 | |
| 90 | Cormac Casey | Co. Kerry | Casey Evan | Co. Kerry | Ford Puma S1600 | K | |
| 91 | Brendan McAree | Co. Monaghan | Peter Farrell | Co. Monaghan | Porsche 911 | K | |
| 92 | Michael Nutt | Co. Londonderry | James McKeefry | UK | Porsche PORSCHE 911S | ||
| 93 | George Drew | Co. Tipperary | Andy Purser | Co. Tipperary | Talbot Sunbeam Lotus | D4 | |
| 94 | Steven McCabe | Co. Dublin | TBA | Opel Manta | E4 | ||
| 95 | Harold Bunting | Co. Armagh | Dessie Willson | Co. Down | Ford Escort | C5 | |
| 96 | David Goose | England | Ashley Trimble | Northern Ireland | Ford Escort | D2 | |
| 97 | Cillian Doherty | Co. Kilkenny | Tommy Cuddihy | Co. Tipperary | Talbot Sunbeam | D2 | |
| 98 | Les Allfrey | UK | Keith Fellowes | UK | Austin Cooper S | B2 | |
| 99 | Edward Colton | Co. Meath | Enda Shiels | Co. Meath | Hillman Avenger | C2 | |
| 100 | Nicholas Mulhall | Co. Kildare | Ross Clery | Co. Tipperary | Suzuki Swift GTI | F1 | |
| 101 | John Meade | Co. Cork | Owen Mulcahy | Co. Limerick | Peugeot 205 GTi | F3 | |
| 102 | Pat Canny | Co. Clare | Sinead Canny | Talbot Talbot sunbeam | D2 | ||
| 103 | Maurice Cullen | Co. Laois | John Cullen | Co. Carlow | Hillman Imp | B1 |
Entries for category: Modified Classic
| Car | Driver | Driver From | Navigator | Navigator From | Make/Model | Class | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Robert Duggan | Co. Kerry | Ger Conway | Co. Kerry | Ford Escort | 7 | |
| 112 | Conor Murphy | Co. Kerry | Sean Collins | Co. Kerry | Ford Escort | 7 | |
| 113 | Christopher O'Callaghan | Co. Limerick | Derry Long | Co. Cork | Ford Escort | 7 | |
| 114 | Gary McPhillips | Co. Monaghan | Mohan Conor | Co. Monaghan | Ford Escort | 7 | |
| 115 | Johno Doogan | Co. Monaghan | Paul Lennon | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 116 | Chris Armstrong | Co. Cavan | Conor Smith | Ford Escort | 7 | ||
| 117 | Padraig Egan | Co. Clare | Tomàs Ryan | Co. Clare | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 118 | David Moffett | Co. Monaghan | Darragh Kelly | Toyota Starlet RWD | 7 | ||
| 119 | Brian Lavelle | Co. Mayo | Jack Kelly | Co. Roscommon | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 120 | Michael Carbin | Co. Monaghan | Conor Mohan | Co. Monaghan | Ford Escort | 1 | |
| 121 | Gordon Morrison | Scotland | Ian Parker | Scotland | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 122 | Denis Hickey | Co. Kerry | Denis O? Leary | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 123 | Cian Walsh | Co. Cork | Dylan Doonan | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 124 | Rodney Wilton | Co. Cavan | Conor McMahon | Co. Fermanagh | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 125 | John Michael Kennelly | Co. Limerick | Dylan Harrington | Ford Escort Mk2 | 6 | ||
| 126 | Barry Meade | Co. Cork | Hayes Eamon | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 127 | Dave Slattery | Co. Kerry | Denis Coffey | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 128 | Tim Flood | Co. Cavan | Anthony Smith | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 129 | Johnny O'Connor | Co. Limerick | Myers Niall | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 130 | Leonard Downey | Co. Cork | Mark Murphy | Cork | Ford Escort RS | 7 | |
| 131 | Martin McGee | Co. Donegal | Karl Reid | Co. Donegal | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 132 | Kevin O'Donoghue | Co. Kerry | Evan Macbride | Co. Donegal | BMW E30 | 7 | |
| 133 | Billy Nolan | Co. Carlow | Mick Coady | Co. Kilkenny | Toyota Corolla GT | 6 | |
| 134 | Colin Moynihan | Co. Cork | Liam Moynihan | Co. Cork | Ford Escort | 6 | |
| 135 | John Shanahan | Co. Cork | Owen O'Neill | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 136 | Hugh McQuaid | Co. Tyrone | Paddy Heffernan | Co. Tipperary | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 137 | Geoffrey Dolan | Co. Donegal | Conor Murphy | Co. Tyrone | Talbot Lotus Sunbeam | 6 | |
| 138 | Michael Dunlop | Co. Antrim | Shane Maguire | Co. Leitrim | Ford Escort | 6 | |
| 139 | Shane Quinn | Co. Longford | Kevin Heffernan | Co. Longford | Ford Escort | 7 | |
| 140 | Peter Kelly | Co. Kerry | Mcelligott Maurice | Co. Kerry | Ford Escort | 7 | |
| 141 | Mike Quinn | Co. Kerry | Kieran Doherty | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 142 | Tadhg O'Sullivan | Co. Kerry | Frank Byrnes | Ford Escort Mk2 | 7 | ||
| 143 | Thomas Randles | Co. Kerry | Declan Casey | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 144 | Charlie Hickey | Co. Kerry | Cathal Hickey | Co. Kerry | Ford Escort RS | 7 | |
| 145 | Brian Hickey | Co. Kerry | Noel Murphy | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 146 | Robbie Allen | Co. Kildare | Martin Byrne | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 147 | Anthony Cullinane | Cork | Jason O'Connor | Co. Kerry | Ford Escort | 6 | |
| 148 | Cyril Wharton | Co. Kerry | Donal Falvey | Co. Kerry | Ford Escort | 6 | |
| 149 | Raymond O'Neill | Co. Kerry | Stephen Buckley | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 150 | Shane McCarthy | Co. Kerry | Eoin O'Donoghue | Honda EG6 | 5 | ||
| 151 | Adrian Randles | Co. Kerry | Denny Greaney | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 152 | Jason Costello | Co. Kerry | Brian Slattery | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 153 | Seamus McDaid | Australia | Kenny Bustard | Co. Donegal | Ford Escort | 6 | |
| 154 | Emmet Watchorn | Co. Carlow | Noel Coogan | Co. Kilkenny | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 155 | Kevin O'Sullivan | Co. Kerry | Martin O'Riordan | Co. Kerry | Ford Escort | 6 | |
| 156 | Ken O'Neill | Co. Kerry | Ronald Riordan | Ford Escort | 6 | ||
| 157 | Emyr Evans | Wales | Elgan Davies | Wales | Ford Escort | 6 | |
| 158 | Eamon Daly | Co. Limerick | Falvey John | Toyota Toyota starlet rwd | 7 | ||
| 159 | Alan Sweeney | Co. Donegal | Elaine Ní- Shé | Co. Kerry | Ford Escort | 7 | |
| 160 | Sean Hickey | Co. Kerry | Noel Fleming | Co. Kerry | Toyota Starlet RWD | 3 | |
| 161 | Sean Enright | Co. Kerry | Kevin Doherty | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 3 | |
| 162 | David Fleming | Co. Kerry | Ian McCarthy | Rover Mini | 5 | ||
| 163 | Lloyd Hutchinson | Co. Wicklow | Willie Fitzpatrick | Co. Laois | Austin Mini Cooper S | 4 | |
| 164 | Kevin Flanagan | Co. Wicklow | Mark Reilly | Co. Meath | Austin Mini Cooper S | 1 | |
| 165 | Ken Lyons | Co. Limerick | Paddy McDonnell | Co. Limerick | Ford Escort RS Mk2 | 6 | |
| 166 | Michael (ray) Stack | Co. Kerry | Gene Stack | Co. Kerry | Ford Escort | 6 | |
| 167 | Raymond Spence | Co. Down | Ger Somers | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 168 | Paudie O'Callaghan | Co. Kerry | Daniel Murphy | Co. Kerry | Toyota Starlet RWD | 4 | |
| 169 | Alan Moroney | Cork | Gavin O'Grady | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 4 | |
| 170 | Tom O'Sullivan | Co. Kerry | Mark O'Sullivan | Co. Kerry | Peugeot 205 GTi | 2 | |
| 171 | Keith Naughton | Co. Clare | Damien Murphy | Co. Armagh | Peugeot 205 GTi | 2 | |
| 172 | Noel O'Sullivan | Co. Kerry | Nicholas Burke | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 4 | |
| 173 | Paul Stryker | Co. Kerry | Edwin Walsh | Co. Limerick | Toyota Corolla Twincam | 5 | |
| 174 | Donal McCarthy | Co. Kerry | Niall Lynch | Co. Kerry | Morris Mini | 1 | |
| 175 | Jack O'Shea | Co. Kerry | TBA | Austin Mini | 1 | ||
| 176 | Corey Eves | Co. Donegal | Michael White | Co. Cork | Toyota Corolla | 6 | |
| 177 | Jaden Leane | Co. Kerry | Padraig Devane | Co. Kerry | Honda Civic | 5 | |
| 178 | Conor Horgan | Co. Kerry | TBA | Co. Kerry | Honda Civic | 5 | |
| 179 | Kevin O'Connor | Co. Limerick | Betsy Nguyen | Talbot Sunbeam | 6 | ||
| 180 | Stephen O'Donovan | Cork | Michael O'Donovan | Cork | Opel Corsa | 2 | |
| 182 | Mark Dolphin | Co. Cork | Tadhg Delaney | Co. Kilkenny | Toyota Starlet RWD | 5 | |
| 183 | Tommy Cronin | Co. Cork | Derek Butler | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 5 | |
| 184 | Mike Walsh | Co. Limerick | John Nugent | Co. Limerick | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 185 | Ben McIntyre | Co. Cavan | TBA | Toyota Starlet RWD | 6 | ||
| 186 | Fran Kinsella | Co. Wexford | Pat Knox | Co. Kilkenny | Vauxhall Nova | 2 | |
| 188 | Kieran O'Neill | Co. Cork | Timmy Kelly | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 3 | |
| 189 | Mike Costello | Co. Kerry | Paddy Costello | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 5 | |
| 190 | JF Shovelin | Co. Donegal | James McBrearty | Ford Escort Mk2 | 1 | ||
| 192 | Gearóid O'Regan | Co. Kerry | John Fogarty | Co. Carlow | Ford Escort | 3 |
Reserve Entries for category: Modified Classic
| Car | Driver | Driver From | Navigator | Navigator From | Make/Model | Class | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Chris Browne | Co. Kerry | Eamonn Browne | Co. Limerick | Ford Escort Mk2 | 5 | 1 |
| 194 | Sean Hartnett | Co. Kerry | Nathan Lawlor | Co. Wexford | Ford Escort | 1 | 2 |
| 196 | Daniel Breslin | Co. Donegal | Damian Doherty | Co. Donegal | Ford Escort Mk2 | 1 | 3 |
| 198 | Ken McKenna | Co. Limerick | Ray McKenna | Co. Limerick | Peugeot 205 GTi | 2 | 4 |
| 200 | Gerard Dineen | Co. Limerick | Anthony Madigan | Co. Limerick | Toyota Toyota starlet rwd | 5 | |
| 203 | Diarmuid Keohane | Co. Cork | TBA | Ford Escort | 6 | ||
| 204 | Damien Boyle | Co. Galway | Sean Boyle | Co. Galway | Ford Escort Mk1 | 3 | 7 |
| 205 | John Warren | Co. Mayo | Ruthann O'Connor | Co. Mayo | Toyota Corolla Twin Cam | 6 | 8 |
| 206 | Colin O'Rourke | Co. Down | Ray Fitzpatrick | Co. Offaly | Toyota Starlet RWD | 7 | 9 |
| 207 | Joe Hegarty | Derry | David Turkington | Co. Tyrone | Ford Escort | 6 | 10 |
| 208 | Jonathan Courtney | Co. Kerry | TBA | Ford Escort Mk2 | 7 | 11 | |
| 209 | Conor Lappin | Co. Cavan | Darragh Freehill | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 5 | 12 |
| 210 | Rory Thomas | Co. Armagh | Aidan Thomas | Co. Armagh | Ford Escort | 6 | 13 |
| 212 | Mike Reddy | Co. Clare | Maurice McElligott | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 1 | 14 |
| 213 | Patrick McHugh | Co. Donegal | Pauric O'Donnell | Co. Donegal | Ford Escort Mk2 | 7 | 15 |
| 214 | Shane O'Donovan | Co. Cork | Scot Deane | Co. Cork | Opel Corsa | 1 | 16 |
| 215 | Gerard Stack | Cork | Stack Sinead | Cork | Ford Escort Mk2 | 3 | 17 |
| 217 | Gerard Tuite | Co. Louth | Aran Sharkey | Ford Escort | 6 | 18 | |
| 219 | Noel Brady | Cork | Richard Davis | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 6 | 19 |
| 220 | Jack Brunton | Co. Cavan | Sean Brunton | Co. Cavan | Ford Escort | 3 | 20 |
| 221 | Conor Wilson | Co. Cavan | Katie Wilson | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 6 | 21 |
| 222 | James O'Sullivan | Co. Cork | TBA | Ford Escort Mk2 | 7 | 22 | |
| 226 | Bobby Cooper | Co. Roscommon | Michelle Silke Cooper | Co. Roscommon | Toyota Corolla Twincam | 5 | 23 |
| 227 | Fintan McGurrin | Co. Mayo | Connor O'Rourke | Co. Mayo | Toyota Corolla Twincam | 5 | 24 |
| 228 | Seamus Cooke | Co. Cavan | Niall McGaughran | Co. Cavan | Ford Escort Mk2 | 4 | 25 |
| 229 | Damien O'Donovan | Cork | Vincent Goggin | Cork | Talbot Sunbeam | 5 | 26 |
| 230 | Declan Hagan | Co. Longford | Anthony McDonald | Ford Escort Mk2 | 5 | 27 | |
| 231 | Oliver Hunter | UK | TBA | Ford Escort | 28 | ||
| 232 | Ian Chambers | Co. Mayo | Ella Conway | Co. Mayo | Honda EG6 | 1 | 29 |
| 233 | John McGettrick | Co. Sligo | Makayla McGettrick | Co. Sligo | Ford Escort | 6 | 30 |
| 234 | Mark Finneran | Co. Roscommon | Gary Feeley | Co. Roscommon | Toyota Ae86 | 2 | 31 |
| 237 | Simon Selby | England | Halle Selby | England | Austin Mini | 1 | 32 |
| 238 | Aaron Martley | Co. Laois | Lacey Ronan | Toyota Corolla Twin Cam | 6 | 33 | |
| 239 | Gerard Walshe | Co. Tipperary | Jack O'Sullivan | Co. Waterford | Ford | 4 | 34 |
| 240 | John Kelly | Co. Kilkenny | Kelly Paul | Co. Kilkenny | Mercedes 190 | 7 | 35 |
| 241 | Ross McElhinney | Cork | Daniel Seaman | Co. Cork | Ford Escort | 5 | 36 |
| 242 | Brian Little | Co. Tyrone | Eoin Colgan | Co. Tyrone | Ford Escort G3 | 3 | 37 |
| 243 | Garry Bradley | Co. Wexford | Aaron Bradley | Co. Wexford | Ford Escort | 6 | 38 |
| 246 | Gerard Greene | Co. Donegal | Jamsie Ward | Co. Donegal | Ford Escort Mk2 | 5 | 39 |
| 247 | Conor McCrossan | Co. Tyrone | MC Magon Matthew | Honda Civic | 5 | 40 | |
| 250 | James Ford | England | Neil Shanks | Scotland | Porsche 911 | 7 | 41 |
| 251 | David Kelly | Co. Donegal | Shane Buckley | Co. Kerry | Ford Escort | 6 | 42 |
| 191 | Maurice Moffett | Co. Monaghan | TBA | Toyota Starlet RWD | 1 | ||
| 181 | Jason O'Mahony | Co. Cork | Jonathan 0 Mahony | Cork | Ford Escort | 7 | |
| 199 | Mervyn Deane | Galway | Trevor Burke | Co. Galway | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 202 | Seimi Browne | Co. Donegal | Ciaran Harkin | Ford Escort Mk2 | 6 | ||
| 187 | Mike Neligan | Co. Kerry | John Hurley | Co. Kerry | Toyota Corolla Twin Cam | 5 | |
| 197 | Colin Fitzgerald | Co. Cork | Damien McCarthy | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 2 | |
| 201 | Pat Donegan | Co. Meath | Domhnall Lennon | Co. Louth | Ford Escort | 7 | |
| 195 | Maurice Browne | Co. Kerry | Michael Browne | Co. Kerry | Ford Escort Mk2 | 3 | |
| 211 | Ronan Quinn | Co. Longford | Eoin Kenny | Co. Longford | Ford Escort | 7 | |
| 225 | Danny McEvoy | Co. Cork | Evan McEvoy | Ford Escort G3 | 6 | ||
| 223 | Mark Donovan | Co. Cork | Ian Stanley | Co. Cork | Ford Escort | 5 | |
| 236 | Ray Fitzgerald | Limerick | John Collins | Co. Limerick | Ford Escort Mk2 | 7 | |
| 218 | Daniel Dunne | Co. Louth | TBA | Ford Escort | 7 | ||
| 216 | Ross Ryan | Cork | James Deane | Co. Cork | Toyota Starlet | 5 | |
| 224 | Joshua Boyd | Co. Down | Robbie McDowell | Co. Down | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 235 | John O'Sullivan | Co. Clare | Cian Lynch | Co. Clare | Peugeot 205 | 4 | |
| 248 | Sean Kenny | Germany | William Lynch | Co. Cork | Ford Escort Mk2 | 6 | |
| 245 | Martyn Jones | Isle of Man | Paul MC Cann TBA | Isle of Man | Ford Escort | 6 | |
| 249 | John Barry | Co. Wexford | Eddie Byrne | Co. Wexford | Austin Mini Cooper | 1 |
Analysis of entries:
| HISTORIC | MODIFIED | |
|---|---|---|
| Confirmed | 90 | 75 |
| Reserve | 0 | 42 |
| Withdrawn | 10 | 23 |